Aviso: Costa Rica Fútbol es una publicación independiente, sin relación con clubes, UNAFUT ni la Federación. Algunos enlaces de hospedaje llevan a Agoda y podríamos recibir una comisión si reservas, sin costo extra para ti. Detalles.
La Primera División, conocida por patrocinio como Liga Promerica, se juega con 10 clubes en la temporada 2026-27, según el calendario oficial publicado por UNAFUT. Revisado el 4 de noviembre de 2026. Los clubes pueden cambiar entre temporadas; confirma en la fuente oficial.
| Club | Ciudad | Estadio local |
|---|---|---|
| Alajuelense | Alajuela | Alejandro Morera Soto |
| Cartaginés | Cartago | José Rafael “Fello” Meza |
| Herediano | Heredia (juega en Santa Bárbara) | Carlos Alvarado |
| Saprissa | San Juan de Tibás, San José | Ricardo Saprissa Aymá |
| AD San Carlos | Ciudad Quesada | Carlos Ugalde |
| Inter de San Carlos | Pital, San Carlos | Comparte el Carlos Ugalde |
| Pérez Zeledón | San Isidro de El General | Municipal de Pérez Zeledón |
| Puntarenas | Puntarenas | Miguel “Lito” Pérez |
| Sporting | Grecia | Puente Piedra |
| Escorpiones de Belén | Belén / Alajuela | Rafael Bolaños |

Los cuatro equipos de mayor tradición
| Club | Colores | Fundación |
|---|---|---|
| Saprissa | Morado | 1935 |
| Alajuelense | Rojo y negro | 1919 |
| Herediano | Rojo y amarillo | 1921 |
| Cartaginés | Azul y blanco | 1906 |
Años y colores según la lista pública de la Primera División en Wikipedia, revisada el 4 de noviembre de 2026; confirma en los sitios de los clubes.